La cantidad de casos activos de Covid 19 en los 16 distritos que componen la Región Sanitaria VIII creció un 46,2 por ciento en los últimos 15 días, lapso en el que casi se triplicaron los contagios en distritos como Necochea, Balcarce y Ayacucho
Con un significativo aumento de los testeos, nuestro distrito hoy tiene a 1.307 vecinos cursando la enfermedad, según los datos aportados hasta este sábado por la Secretaría de Salud. El 7 de mayo pasado había 498 casos activos en Necochea.
Vale decir que la región con 9.641 contagiados atraviesa la peor situación epidemiológica desde que comenzó la pandemia y eso que no ha sido significativo el aumento de casos en los dos distritos más grandes: General Pueyrredón y Tandil.
| MUNICIPIOS | CASOS ACTIVOS | CASOS TOTALES | RECUPERADOS | FALLECIDOS |
| Ayacucho | 324 | 1743 | 1394 | 25 |
| Balcarce | 615 | 7304 | 6574 | 115 |
| Gral. Alvarado | 456 | 3738 | 3203 | 79 |
| Gral. Guido | 24 | 165 | 140 | 1 |
| Gral. Lavalle | 39 | 205 | 165 | 1 |
| Gral. Madariaga | 171 | 2095 | 1879 | 45 |
| Gral. Pueyrredón | 3879 | 60696 | 55000 | 1817 |
| Lobería | 296 | 2519 | 2179 | 44 |
| Maipú | 75 | 660 | 563 | 22 |
| Mar Chiquita | 88 | 1367 | 1252 | 27 |
| Necochea | 1307 | 9941 | 8511 | 123 |
| Partido de la Costa | 428 | 4771 | 4269 | 74 |
| Pinamar | 408 | 4558 | 4102 | 48 |
| San Cayetano | 23 | 845 | 780 | 42 |
| Tandil | 1195 | 15459 | 13964 | 300 |
| Villa Gesell | 313 | 2774 | 2436 | 25 |
| TOTALES | 9.641 | 118.840 | 106.411 | 2.788 |
En las últimas dos semanas fallecieron 267 pacientes en toda la Región Sanitaria VIII, la mayoría en Mar del Plata, ciudad en la que están ocupadas las camas de terapia intensiva como ocurre en varios distritos.
LOS VACUNADOS
En cuanto a la vacunación mantiene un ritmo interesante pese a la escasez de dosis. En los 16 distritos (con una población superior a 1,2 millón de habitantes) se han inmunizado 380.192 personas (82.281 con las dos aplicaciones), según las estadísticas del gobierno bonaerense hasta este sábado a la noche.
| MUNICIPIOS | 1ra. Dosis | 2da. Dosis | TOTAL |
| Ayacucho | 5327 | 2423 | 7750 |
| Balcarce | 10630 | 3283 | 13913 |
| Gral. Alvarado | 9110 | 2791 | 11901 |
| Gral. Guido | 1205 | 562 | 1767 |
| Gral. Lavalle | 1707 | 777 | 2484 |
| Gral. Madariaga | 5092 | 2134 | 7226 |
| Gral. Pueyrredón | 157563 | 31764 | 189327 |
| Lobería | 4725 | 2419 | 7144 |
| Maipú | 2122 | 444 | 2566 |
| Mar Chiquita | 7532 | 3147 | 10679 |
| Necochea | 23405 | 8700 | 32105 |
| Partido de la Costa | 20160 | 5458 | 25618 |
| Pinamar | 7518 | 2876 | 10394 |
| San Cayetano | 2277 | 970 | 3247 |
| Tandil | 31752 | 11795 | 43547 |
| Villa Gesell | 7786 | 2738 | 10524 |
| TOTALES | 297911 | 82281 | 380192 |
Fuente: www.vacunatepba.gba.gob.ar (hasta el 22/5 a las 20.45 Hs.)





