La Filial Necochea del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer el cronograma de turnos de las farmacias del distrito de Necochea para el séptimo mes del año.
| TURNOS MES DE JULIO DE 2021 | ||||||
| 1 | JUEVES | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 2 | VIERNES | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 59-2822 | 75-2598 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 3 | SABADO | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
| 4 | DOMINGO | MALMIERCA | CRISTOBAL | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 57-2898 | 59-2400 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 5 | LUNES | OYHAMBURU | AGOSTINI | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 6 | MARTES | ITALIANA | M.FLORES | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 7 | MIERCOLES | ELICHIRY | ELPUERTO | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 75-1087 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 8 | JUEVES | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 519-2402 | 35-170 | ||
| 9 | VIERNES | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 10 | SABADO | BERTAGNI | ARAGONE | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 59-2965 | 75-3353 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 11 | DOMINGO | SAN MARTIN | LEOZ | MARTIN | SHIJMAN | BETZ |
| 59-2823 | 75-2598 | 6 Nº 4176 | 519-2402 | 35-170 | ||
| 12 | LUNES | FRIGERIO | P.VERDERA | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 13 | MARTES | MALMIERCA | M.FLORES | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 57-2898 | 59-3303 | 79-345 | 519-2402 | 35-170 | ||
| 14 | MIERCOLES | OYHAMBURU | AGOSTINI | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 15 | JUEVES | ITALIANA | M.FLORES | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 16 | VIERNES | ELICHIRY | ELPUERTO | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 17 | SABADO | ESPAÑOLA | OLESEN | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 18 | DOMINGO | PAGES | CRISTOBAL | F.BETZ | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 87 Y 2 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 19 | LUNES | BERTAGNI | ARAGONE | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59-2965 | 75-3353 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 20 | MARTES | SAN MARTIN | LEOZ | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 21 | MIERCOLES | FRIGERIO | P.VERDERA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 22 | JUEVES | MALMIERCA | CRISTOBAL | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 57-2898 | 59-2400 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 23 | VIERNES | OYHAMBURU | AGOSTINI | PONCE | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 79-345 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 24 | SABADO | ITALIANA | M.FLORES | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 25 | DOMINGO | ELICHIRY | ELPUERTO | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 26 | LUNES | ESPAÑOLA | OLESEN | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 27 | MARTES | PAGES | CRISTOBAL | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 75-1087 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 28 | MIERCOLES | BERTAGNI | ARAGONE | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59-2965 | 75-3353 | 87 Y 2 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
| 29 | JUEVES | SAN MARTIN | LEOZ | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59-2825 | 75-2598 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 30 | VIERNES | FRIGERIO | P.VERDERA | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 31 | SÁBADO | MALMIERCA | CRISTOBAL | MARTIN | SHIJMAN | ALBACETE |
| 57-2901 | 59-2400 | 6 Nº 4176 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





