La filial local del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, informó el cronograma de turnos de las farmacias del distrito para este mes de octubre.
Para mayor información, consultar a los teléfonos fijos del Colegio, 02262 – 43-6459 o 42-9017, o bien dirigirse a través del correo electrónico col_far_necochea@yahoo.com.ar.
| TURNOS MES DE OCTUBRE DE 2021 | ||||||
| 1 | VIERNES | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 2 | SABADO | MALMIERCA | M.FLORES | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 57-2898 | 59-3303 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 3 | DOMINGO | OYHAMBURU | AGOSTINI | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 4 | LUNES | ITALIANA | PELANDA | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 63-2601 | 59 – 2169 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 5 | MARTES | ELICHIRY | ELPUERTO | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 75-1087 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 6 | MIERCOLES | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 7 | JUEVES | PAGES | PELANDA | ZUBIAGA | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 66-2545 | 59 – 2169 | 81 Y 4 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 8 | VIERNES | CRISTOBAL | ARAGONE | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2400 | 75-3353 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 9 | SABADO | SAN MARTIN | LEOZ | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 10 | DOMINGO | FRIGERIO | P.VERDERA | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 11 | LUNES | MALMIERCA | PELANDA | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 12 | MARTES | OYHAMBURU | AGOSTINI | PAPPATERRA | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 91-1516 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 13 | MIERCOLES | ITALIANA | M.FLORES | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 14 | JUEVES | ELICHIRY | ELPUERTO | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 15 | VIERNES | SAN MARTIN | OLESEN | TRAVERSINI | HESAYNE | BETZ |
| 59-2824 | 59-4726 | 75-1087 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 16 | SABADO | PAGES | CRISTOBAL | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 17 | DOMINGO | BERTAGNI | ARAGONE | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2965 | 75-3353 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 18 | LUNES | SAN MARTIN | LEOZ | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 19 | MARTES | FRIGERIO | P.VERDERA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 20 | MIERCOLES | MALMIERCA | PELANDA | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 21 | JUEVES | OYHAMBURU | AGOSTINI | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 22 | VIERNES | ITALIANA | M.FLORES | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 23 | SABADO | ELICHIRY | ELPUERTO | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 24 | DOMINGO | SAN MARTIN | OLESEN | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2824 | 59-4726 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 25 | LUNES | PAGES | CRISTOBAL | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 26 | MARTES | BERTAGNI | ARAGONE | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59-2965 | 75-3353 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 27 | MIÉRCOLES | SAN MARTIN | LEOZ | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 28 | JUEVES | FRIGERIO | P.VERDERA | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 29 | VIERNES | MALMIERCA | PELANDA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 30 | SABADO | OYHAMBURU | AGOSTINI | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 31 | DOMINGO | ITALIANA | M.FLORES | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





