Ministerio, Independiente (SC) y Estación Quequén quedaron como punteros de las tres zonas del fútbol local, luego de que este domingo se completara la tercera fecha que deparó los triunfos de Rivadavia, del «Albo» de San Cayetano, Defensores de Juan N. Fernández y del «Verde» de la vecina orilla.
Por la Zona «A», Rivadavia se recuperó al derrotar en su estadio a Villa del Parque por 2 a 1, con goles de Damián Ferrero en contra y Carlos Echaverría, en tanto que Mateo Martínez descontó para los de la playa.
El sábado habían empatado Ministerio y Sportivo (SC) 1 a 1, con tantos de Marcos Méndez y de Tomás Thomassen, respectivamente.
El último campeón del fútbol local, Independiente (SC), tomó la punta de la Zona «B» tras superar en su casa a Mataderos por 2 a 1 con dos goles de Daniel Azurmendi, mientras que Gustavo Canteros convirtió para los del Barrio Norte.
En el otro partido del grupo, Gimnasia y Esgrima le ganó a Deportivo La Dulce 1 a 0 con tanto de Enzo Pérez en la desapacible tarde del sábado.
Finalmente, Estación Quequén sumó su segundo triunfo consecutivo ante Del Valle por 2 a 1 y se subió a la cima de la Zona «C». Micael García marcó los dos tantos del ganador y Mauco había empatado transitoriamente para la visita.
Facundo Méndez le dio la victoria a Defensores de Juan N. Fernández que venció a Huracán por 1 a 0.
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Sportivo (SC) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Independiente (L) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Villa del Parque | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4ta. FECHA | ||||||||
| Independiente (L) vs. Rivadavia | ||||||||
| Villa del Parque vs. Ministerio | ||||||||
| Libre: Sportivo (SC) | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Independiente (SC) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Villa Díaz Vélez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Deportivo La Dulce | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Mataderos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4ta. FECHA | ||||||||
| Deportivo La Dulce vs. Villa Díaz Vélez | ||||||||
| Mataderos vs. Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| Libre: Independiente (SC) | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Defensores (JNF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Huracán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Jorge Newbery | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4ta. FECHA | ||||||||
| Del Valle vs. Jorge Newbery (L) | ||||||||
| Huracán vs. Estación Quequén | ||||||||
| Libre: Defensores (JNF) | ||||||||





