El actual campeón Independiente de San Cayetano y Villa Díaz Vélez sacaron una luz de ventaja en la zona «B», en tanto que Jorge Newbery logró levantar cabeza al derrotar en su casa a Huracán, al completarse la quinta fecha del torneo de la Liga Necochea de Fútbol.
Independiente se llevó tres puntos valiosos para San Cayetano al vencer a Gimnasia y Esgrima por 2 a 0, con goles del talentoso Daniel Azurmendi y Ariel Hendriksen, manteniéndose en lo más alto de las posiciones de la zona «B».
Por el mismo grupo, en su cancha del Parque Miguel Lillo, Villa Díaz Vélez goleó a Mataderos por 4 a 2. Fernando Montes en dos ocasiones, quien con 39 tantos se convirtió en el goleador histórico del club, Eduardo Berón y Ever Peña anotaron para el ganador, en tanto que Gustavo Canteros y Gonzalo López lo hicieron por el lado de los del Barrio Norte.
En el partido que completó la quinta fecha de la zona «C», Jorge Newbery venció a Huracán por 3 a 1 con dos goles de Federico Mauad y otro de Nicolás Márquez, mientras que Enzo Alberto descontó para el «Globito».
FOTOS: Florencia Losas
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Sportivo (SC) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Rivadavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | Villa del Parque | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | Independiente (L) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 6ta. FECHA | ||||||||
| Ministerio vs. Independiente (L) | ||||||||
| Sportivo (SC) vs. Villa del Parque | ||||||||
| Libre: Rivadavia | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Independiente (SC) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 2 | Villa Díaz Vélez | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | Deportivo La Dulce | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Mataderos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 6ta. FECHA | ||||||||
| Villa Díaz Vélez vs. Independiente (SC) | ||||||||
| Deportivo La Dulce vs Mataderos | ||||||||
| Libre: Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 2 | Del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | Jorge Newbery | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | Defensores (JNF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Huracán | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 6ta. FECHA | ||||||||
| Jorge Newbery vs. Defensores (JNF) | ||||||||
| Del Valle vs. Huracán | ||||||||
| Libre: Estación Quequén | ||||||||






