Pese a que empató en su casa con Independiente de Lobería, Ministerio y Sportivo (SC) comparten el liderazgo de la zona «A» y quedaron muy cerca de clasificar a los cuartos de final, tras completarse este domingo la sexta fecha del torneo «Brian Cortadi» de la Liga Necochea de Fútbol.
El «Decano» quequenense igualó 1 a 1 con el «Rojo» loberense con tantos anotados por Agustín Alanis para el local y Joaquin Baigorria para los de la vecina cuidad , en tanto que en Sportivo San Cayetano venció en el «Felipe Serafini» a Villa del Parque por 1 a 0 con gol de Ariel Ríos.
Por la zona «B», Deportivo La Dulce derrotó a Mataderos por 2 a 1 y alcanzó a Independiente de San Cayetano en la segunda colocación. Alexis García y Mariano Pistarini anotaron para el vencedor y el debutante Gianluca Forte fue el goleador de los del Barrio Norte. Fueron expulsados Matías Pérez en el local y Adrián Larsen en la visita.
A metros del Río Quequén, Del Valle y Huracán empataron 3 a 3 al cabo de un vibrante encuentro correspondiente al grupo «C». Los goles del dueño de casa fueron señalados por Ezequiel Núñez Galván en dos ocasiones, y Brian Bericiartúa, mientras que Nicolás Graziano, Jonathan Bernal y Emmanuel Díaz lo hicieron por el lado del «Globito».
FOTO: Marcelo Bolado
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 |
| 2 | Sportivo (SC) | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Rivadavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | Villa del Parque | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 5 | Independiente (L) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 7ma. FECHA | ||||||||
| Rivadavia vs. Ministerio | ||||||||
| Independiente (L) vs. Sportivo (SC) | ||||||||
| Libre: Villa del Parque | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Villa Díaz Vélez | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | Independiente (SC) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 3 | Deportivo La Dulce | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | Mataderos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 7ma. FECHA | ||||||||
| Gimnasia y Esgrima vs. Villa Díaz Vélez | ||||||||
| Independiente (SC) vs. Deportivo La Dulce | ||||||||
| Libre: Mataderos | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 2 | Del Valle | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| 3 | Jorge Newbery | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | Defensores (JNF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | Huracán | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 7ma. FECHA | ||||||||
| Estación Quequén vs. Jorge Newbery | ||||||||
| Defensores (JNF) vs. Del Valle | ||||||||
| Libre: Huracán | ||||||||





