Estación Quequén que derrotó a Del Valle por 2 a 1, en condición de visitante, se sumó a Ministerio entre los equipos clasificados para disputar los cuartos de final del torneo «Brian Cortadi» de la Liga Necochea de Fútbol, tras disputarse parcialmente la octava fecha de la fase de grupos.
Al mismo tiempo, quedaron eliminados Rivadavia y Gimnasia y Esgrima que este sábado cayeron ante Villa Del Parque y Deportivo La Dulce, éste último dio un gran paso para afirmarse como el mejor tercero del certamen.
En avenida 10 y Pino del Japón, Villa del Parque sacó de la competencia a Rivadavia al ganarle por 2 a 1, en partido correspondiente a la zona «A».
Por el grupo «B», en su casa, Deportivo La Dulce logró un valioso triunfo ante Gimnasia y Esgrima por 3 a 1, resultado que lo coloca como el mejor tercero del certamen con amplia ventaja sobre Villa del Parque, Independiente (Lobería) y Jorge Newbery.
En tanto se completó laa 8° fecha de la zona «C» con el triunfo de Estación Quequén sobre Del Valle por 2 a 1, mientras que Huracán sigue sin poder ganar y apenas empató en dos goles con Defensores de Juan N. Fernández.
Este domingo se completará la fecha con los cotejos que tendrán lugar en San Cayetano entre Sportivo y Ministerio, a partir de las 16, mientras que Mataderos recibirá en su cancha al actual campeón, Independiente de San Cayetano.
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 14 |
| 2 | Sportivo (SC) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 3 | Villa del Parque | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 4 | Independiente (L) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 5 | Rivadavia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 9na. FECHA | ||||||||
| Rivadavia vs. Independiente (L) | ||||||||
| Ministerio vs. Villa del Parque | ||||||||
| Libre: Sportivo (SC) | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Villa Díaz Vélez | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
| 2 | Independiente (SC) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 3 | Deportivo La Dulce | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| 4 | Mataderos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 |
| 9na. FECHA | ||||||||
| Villa Díaz Vélez vs. Deportivo La Dulce | ||||||||
| Gimnasia y Esgrima vs. Mataderos | ||||||||
| Libre: Independiente (SC) | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 2 | Del Valle | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 3 | Jorge Newbery | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 4 | Defensores (JNF) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 5 | Huracán | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 |
| 9na. FECHA | ||||||||
| Jorge Newbery vs. Del Valle | ||||||||
| Estación Quequén vs. Huracán | ||||||||
| Libre: Defensores (JNF) | ||||||||





