Con su triunfo por 1 a 0 ante Del Valle, Jorge Newbery se clasificó este lunes a los cuartos de final del fútbol local y además determinó que Deportivo La Dulce dispute la etapa de cuartos de final, que comenzará dentro de dos semanas.
Ya son siete los clasificados: Estación Quequén, Ministerio, Independiente (SC), Sportivo (SC), Jorge Newbery, Deportivo La Dulce y Villa Díaz Vélez, el único equipo de nuestra ciudad.
Newbery derrotó en su casa a Del Valle por 1 a 0 con gol de Federico Mauad y quedó confirmado como segundo de la zona «C» que encabeza Estación Quequén, en tanto que por el grupo «B» Gimnasia y Esgrima le ganó por 1 a 0 a Mataderos con tanto de Matías Condenanza.
FOTO: El Deportivo «Juan Alberto Poteca»
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 17 |
| 2 | Sportivo (SC) | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | Independiente (L) | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 |
| 4 | Villa del Parque | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 5 | Rivadavia | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 |
| 10 ma. FECHA | ||||||||
| Independiente (L) vs. Villa del Parque | ||||||||
| Rivadavia vs. Sportivo (SC) | ||||||||
| Libre: Ministerio | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Villa Díaz Vélez | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 14 |
| 2 | Independiente (SC) | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 |
| 3 | Deportivo La Dulce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 |
| 5 | Mataderos | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 10ma. FECHA | ||||||||
| Independiente (SC) vs. Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| Mataderos vs. Villa Díaz Vélez | ||||||||
| Libre: Deportivo La Dulce | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 17 |
| 2 | Jorge Newbery | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 |
| 3 | Del Valle | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Defensores (JNF) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 5 | Huracán | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | 4 |
| 10ma. FECHA | ||||||||
| Huracán vs. Jorge Newbery | ||||||||
| Defensores (JNF) vs.Estación Quequén | ||||||||
| Libre: Del Valle | ||||||||





