La Filial Necochea del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, informó sobre el cronograma de turnos para las farmacias del distrito durante el cuarto mes del año.
Para dudas o consultas, comunicarse a los télefonos de la filial, 43-6459 o 42-9017.
| TURNOS MES DE ABRIL 2022 | ||||||
| 1 | VIERNES | OYHAMBURU | AGOSTINI | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 2 | SABADO | LEOZ | M.FLORES | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 75-2598 | 59-3303 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 3 | DOMINGO | ELICHIRY | ARAGONE | F.BETZ | VILLATE | BETZ |
| 57-2799 | 75-3353 | 87 Y 2 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 4 | LUNES | ESPAÑOLA | OLESEN | TRAVERSINI | SHIJMAN | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 75-1087 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 5 | MARTES | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 6 | MIÉRCOLES | BERTAGNI | ARAGONE | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 7 | JUEVES | SAN MARTIN | LEOZ | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 8 | VIERNES | FRIGERIO | P.VERDERA | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 9 | SABADO | MALMIERCA | PELANDA | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 10 | DOMINGO | OYHAMBURU | AGOSTINI | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 11 | LUNES | ITALIANA | M.FLORES | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 246 | ||
| 12 | MARTES | ELICHIRY | ELPUERTO | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 246 | ||
| 13 | MIÉRCOLES | ESPAÑOLA | OLESEN | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 75-1087 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 14 | JUEVES | PAGES | CRISTOBAL | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 15 | VIERNES | BERTAGNI | ARAGONE | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 59- 2965 | 75-3353 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 16 | SÁBADO | SAN MARTIN | LEOZ | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 17 | DOMINGO | FRIGERIO | P.VERDERA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 18 | LUNES | MALMIERCA | PELANDA | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-171 | ||
| 19 | MARTES | OYHAMBURU | AGOSTINI | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 79-345 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 20 | MIÉRCOLES | ITALIANA | M.FLORES | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 21 | JUEVES | ELICHIRY | ELPUERTO | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 22 | VIERNES | ESPAÑOLA | OLESEN | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 23 | SÁBADO | PAGES | CRISTOBAL | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 24 | DOMINGO | BERTAGNI | ARAGONE | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 25 | LUNES | SAN MARTIN | LEOZ | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 246 | ||
| 26 | MARTES | FRIGERIO | P.VERDERA | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 246 | ||
| 27 | MIÉRCOLES | MALMIERCA | PELANDA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 28 | JUEVES | OYHAMBURU | M.FLORES | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 63-2901 | 59-3303 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-171 | ||
| 29 | VIERNES | ITALIANA | AGOSTINI | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 63-2601 | 59-1725 | 79-345 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 30 | SÁBADO | ELICHIRY | ELPUERTO | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 91-1516 | 578-1765 | 35-171 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





