La filial local del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en calle 60 Nº 2744, informó el cronograma de las farmacias de turno para el mes de septiembre.
Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse con dicha filial a los teléfonos 43-6459 o 42-9017, o bien a través del correo electrónico col_far_necochea@yahoo.com.ar .
| TURNOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ||||||
| 1 | MIERCOLES | PAGES | CRISTOBAL | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 2 | JUEVES | BERTAGNI | ARAGONE | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2965 | 75-3353 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 3 | VIERNES | SAN MARTIN | ITALIANA | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 59-2824 | 63-2601 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 4 | SABADO | FRIGERIO | P.VERDERA | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 5 | DOMINGO | MALMIERCA | PELANDA | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 75-1087 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 6 | LUNES | OYHAMBURU | AGOSTINI | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 7 | MARTES | ITALIANA | M.FLORES | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 8 | MIERCOLES | ELICHIRY | ELPUERTO | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 9 | JUEVES | ESPAÑOLA | OLESEN | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 10 | VIERNES | PAGES | CRISTOBAL | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 11 | SABADO | BERTAGNI | ARAGONE | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59-2965 | 75-3353 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 12 | DOMINGO | SAN MARTIN | LEOZ | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 13 | LUNES | FRIGERIO | P.VERDERA | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 14 | MARTES | MALMIERCA | PELANDA | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 15 | MIERCOLES | OYHAMBURU | AGOSTINI | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 16 | JUEVES | ITALIANA | M.FLORES | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 17 | VIERNES | ELICHIRY | ELPUERTO | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 18 | SABADO | ESPAÑOLA | OLESEN | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 19 | DOMINGO | PAGES | CRISTOBAL | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 20 | LUNES | BERTAGNI | ARAGONE | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 59-2965 | 75-3353 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 21 | MARTES | SAN MARTIN | LEOZ | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 22 | MIERCOLES | FRIGERIO | P.VERDERA | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 23 | JUEVES | MALMIERCA | PELANDA | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 24 | VIERNES | OYHAMBURU | AGOSTINI | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 25 | SABADO | ITALIANA | M.FLORES | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 26 | DOMINGO | ELICHIRY | ELPUERTO | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 27 | LUNES | ESPAÑOLA | OLESEN | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 28 | MARTES | PAGES | CRISTOBAL | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 29 | MIÉRCOLES | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 59-2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 30 | JUEVES | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





