La Filial Necochea del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer el cronograma de las farmacias de turno durante el mes de agosto en el distrito de necochea.
| Calle 60 Nº 2744 C.P.7630 Necochea Tel.02262-436459/429017-E-mail: col_far_necochea@yahoo.com.ar | ||||||
| TURNOS MES DE AGOSTO DE 2021 | ||||||
| 1 | DOMINGO | OYHAMBURU | BERTAGNI | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-2965 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 2 | LUNES | ITALIANA | M.FLORES | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 79-345 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
| 3 | MARTES | ELICHIRY | ELPUERTO | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 4 | MIERCOLES | ESPAÑOLA | OLESEN | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 5 | JUEVES | PAGES | CRISTOBAL | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 6 | VIERNES | BERTAGNI | ARAGONE | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 59-2965 | 75-3353 | 75-1087 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 7 | SABADO | SAN MARTIN | LEOZ | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 87 Y 2 | 519-2402 | 35-170 | ||
| 8 | DOMINGO | FRIGERIO | P.VERDERA | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 9 | LUNES | MALMIERCA | PELANDA | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 10 | MARTES | OYHAMBURU | AGOSTINI | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 11 | MIERCOLES | LEOZ | M.FLORES | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 75-2598 | 59-3303 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 12 | JUEVES | ELICHIRY | ELPUERTO | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 79-345 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
| 13 | VIERNES | ESPAÑOLA | OLESEN | PAPPATERRA | VILLATE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 91-1516 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 14 | SABADO | PAGES | CRISTOBAL | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 15 | DOMINGO | BERTAGNI | ARAGONE | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2965 | 75-3353 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 16 | LUNES | SAN MARTIN | LEOZ | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 17 | MARTES | FRIGERIO | P.VERDERA | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 87 Y 2 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
| 18 | MIERCOLES | MALMIERCA | PELANDA | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 19 | JUEVES | OYHAMBURU | AGOSTINI | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 20 | VIERNES | LEOZ | M.FLORES | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 75-2598 | 59-3303 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 21 | SABADO | ELICHIRY | ELPUERTO | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 22 | DOMINGO | ESPAÑOLA | OLESEN | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 79-345 | 519-2402 | 35-170 | ||
| 23 | LUNES | PAGES | CRISTOBAL | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 24 | MARTES | BERTAGNI | ARAGONE | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 59-2965 | 75-3353 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 25 | MIERCOLES | SAN MARTIN | LEOZ | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 26 | JUEVES | PAGES | P.VERDERA | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-3882 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 27 | VIERNES | MALMIERCA | PELANDA | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 87 Y 2 | 519-2402 | S.Martin 245 | ||
| 28 | SABADO | OYHAMBURU | AGOSTINI | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 29 | DOMINGO | ITALIANA | M.FLORES | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 30 | LUNES | ELICHIRY | ELPUERTO | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 31 | MARTES | ESPAÑOLA | OLESEN | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





