Con su triunfo por 2 a 1 frente a Villa del Parque, Independiente de Lobería se convirtió en el octavo y último clasificado para la instancias de cuartos de final del torneo «Brian Cortadi» de la Liga Necochea de Futbol, tras completarse la décima fecha de la fase de grupos.
Los goles del equipo loberense fueron anotados por Rodrigo Pérez y Fermin Bottaro, en tanto que Nicolás Angladetti había igualado transitoriamente para los de la playa.
En tanto que por el grupo «A», Rivadavia cayó en el estadio Panamericano ante Sportivo (SC) por 2 a 1. Santiago Martínez anotó para el «Decano», mientras que Ariel Ríos, en dos ocasiones, le dio el triunfo a la visita.
Gimnasia y Esgrima dio el golpe de la última fecha al derrotar en su casa al último campeón, Independiente de San Cayetano por 3 a 2. Matías Condenanza (2) y Josué López marcaron para el conjunto necochense y Daniel Azurmendi y Alvarado lo hicieron para el «Chimango».
Los cruces de cuartos de final serán Deportivo La Dulce-Estación Quequén, Independiente (SC)-Sportivo (SC), Independiente (L)-Villa Díaz Vélez y Jorge Newbery-Ministerio.
| POSICIONES FINALES | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio © | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 17 |
| 2 | Sportivo (SC) © | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 17 |
| 3 | Independiente (L) © | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 |
| 4 | Villa del Parque | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 5 | Rivadavia | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 |
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Villa Díaz Vélez © | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 |
| 2 | Independiente (SC) © | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 |
| 3 | Deportivo La Dulce © | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | 9 |
| 5 | Mataderos | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 |
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén © | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 20 |
| 2 | Jorge Newbery © | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 3 | Del Valle | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Huracán | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | 7 |
| 5 | Defensores (JNF) | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 |





