El séptimo mes del año tiene su cronograma en cuanto a las farmacias de turno en el distrito de Necochea, según lo informó durante las últimas horas la filial local del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Cronograma:
| Filial NECOCHEA | ||||||
| Calle 60 Nº 2744 C.P.7630 Necochea Tel.02262-436459/429017-E-mail: col_far_necochea@yahoo.com.ar | ||||||
| TURNOS MES DE JULIO 2022 | ||||||
| 1 | VIERNES | ITALIANA | M.FLORES | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 2 | SABADO | ELICHIRY | ELPUERTO | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 3 | DOMINGO | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 4 | LUNES | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 5 | MARTES | BERTAGNI | ARAGONE | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 6 | MIÉRCOLES | SAN MARTIN | LEOZ | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 59-2824 | 75 2598 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 7 | JUEVES | FRIGERIO | P.VERDERA | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 8 | VIERNES | MALMIERCA | PELANDA | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 9 | SÁBADO | OYHAMBURU | AGOSTINI | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 10 | DOMINGO | ITALIANA | M.FLORES | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 11 | LUNES | ELICHIRY | ELPUERTO | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 12 | MARTES | ESPAÑOLA | OLESEN | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 75-1087 | 517-1365 | 35-171 | ||
| 13 | MIÉRCOLES | PAGES | CRISTOBAL | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 14 | JUEVES | BERTAGNI | ARAGONE | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 15 | VIERNES | SAN MARTIN | LEOZ | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2824 | 75 2598 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 16 | SÁBADO | FRIGERIO | P.VERDERA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 17 | DOMINGO | MALMIERCA | PELANDA | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 18 | LUNES | OYHAMBURU | AGOSTINI | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 246 | ||
| 19 | MARTES | ITALIANA | M.FLORES | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 246 | ||
| 20 | MIÉRCOLES | PAGES | ELPUERTO | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 66-2545 | 98 Y 79 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-171 | ||
| 21 | JUEVES | ESPAÑOLA | OLESEN | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 22 | VIERNES | PAGES | CRISTOBAL | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 75-1087 | 517-1365 | 35-171 | ||
| 23 | SÁBADO | BERTAGNI | ARAGONE | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 59- 2965 | 75-3353 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 24 | DOMINGO | SAN MARTIN | LEOZ | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2824 | 75 2598 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-171 | ||
| 25 | LUNES | PAGES | P.VERDERA | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 66-2545 | 59-3882 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-171 | ||
| 26 | MARTES | MALMIERCA | PELANDA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 27 | MIÉRCOLES | OYHAMBURU | AGOSTINI | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 28 | JUEVES | ITALIANA | M.FLORES | PONCE | NATALUCCI | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 79-345 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 29 | VIERNES | ELICHIRY | ELPUERTO | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 30 | SÁBADO | ESPAÑOLA | OLESEN | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 31 | DOMINGO | PAGES | CRISTOBAL | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





