La filial Necochea del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires informó el cronograma de turnos para el octavo mes del año, que inicia este lunes.
Se recuerda que los turnos son de 21 a 9 hs. del día siguiente y durante los mismos se dispensan solo medicamentes con recetas y/o urgencias.
| Filial NECOCHEA | ||||||
| Calle 60 Nº 2744 C.P.7630 Necochea Tel.02262-436459/429017-E-mail: col_far_necochea@yahoo.com.ar | ||||||
| TURNOS MES DE AGOSTO 2022 | ||||||
| 1 | LUNES | BERTAGNI | ARAGONE | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 2 | MARTES | SAN MARTIN | LEOZ | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59-2824 | 75 2598 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 3 | MIÉRCOLES | FRIGERIO | P.VERDERA | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 4 | JUEVES | MALMIERCA | PELANDA | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 5 | VIERNES | OYHAMBURU | AGOSTINI | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 6 | SÁBADO | ITALIANA | M.FLORES | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 7 | DOMINGO | ELICHIRY | ELPUERTO | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 8 | LUNES | ESPAÑOLA | OLESEN | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 91-1516 | 578-1765 | 35-171 | ||
| 9 | MARTES | PAGES | PELANDA | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 66-2545 | 59 – 2169 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-171 | ||
| 10 | MIÉRCOLES | BERTAGNI | ARAGONE | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 11 | JUEVES | SAN MARTIN | LEOZ | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 59-2824 | 75 2598 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 12 | VIERNES | FRIGERIO | P.VERDERA | F.BETZ | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 87 Y 2 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 13 | SÁBADO | MALMIERCA | CRISTOBAL | ZUBIAGA | SHIJMAN | ALBACETE |
| 57-2898 | 59-2400 | 81 Y 4 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 14 | DOMINGO | OYHAMBURU | AGOSTINI | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 15 | LUNES | ITALIANA | M.FLORES | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 246 | ||
| 16 | MARTES | ELICHIRY | ELPUERTO | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 246 | ||
| 17 | MIÉRCOLES | ESPAÑOLA | OLESEN | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 79-345 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 18 | JUEVES | PAGES | CRISTOBAL | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 91-1516 | 578-1765 | 35-171 | ||
| 19 | VIERNES | BERTAGNI | ARAGONE | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 59- 2965 | 75-3353 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-171 | ||
| 20 | SÁBADO | SAN MARTIN | LEOZ | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 59-2824 | 75 2598 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 21 | DOMINGO | FRIGERIO | P.VERDERA | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 75-1087 | 517-1365 | 35-171 | ||
| 22 | LUNES | MALMIERCA | PELANDA | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 23 | MARTES | OYHAMBURU | AGOSTINI | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-171 | ||
| 24 | MIÉRCOLES | ITALIANA | M.FLORES | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 25 | JUEVES | ELICHIRY | ELPUERTO | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 26 | VIERNES | ESPAÑOLA | OLESEN | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 27 | SÁBADO | PAGES | CRISTOBAL | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 28 | DOMINGO | BERTAGNI | ARAGONE | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 29 | LUNES | SAN MARTIN | LEOZ | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2824 | 75 2598 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 30 | MARTES | FRIGERIO | P.VERDERA | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 31 | MIÉRCOLES | MALMIERCA | PELANDA | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 75-1087 | 517-1365 | 35-171 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





