Pese a que la gran preocupación sigue siendo el elevado número de camas críticas ocupadas en casi todos los centros sanitarios públicos y privados, en nuestra región se acentúa la baja de casos activos de coronavirus y la campaña de vacunación adquirió una fuerte aceleración en los últimos días.
Al menos así lo reflejan los números actualizados hasta este viernes de los 16 distritos que componen la Región Sanitaria VIII (incluye a Necochea) con respecto al informe que presentara Primicias 2262 el 7 de junio pasado, cuando la segunda ola de Covid 19 estaba llegando a su punto más alto.
En los últimos 12 días el número de contagios descendió un 33,7%, pasando de 11.157 a 7.398 casos activos en una región que tiene más de 1,1 millón de habitantes, observándose una fuerte desaceleración en Necochea, Mar del Plata, Balcarce y Tandil.
La nota dolorosa es que durante el mismo lapso de tiempo fallecieron 289 pacientes, en una región donde el índice de letalidad sobre el total de los casos confirmados desde que comenzó la pandemia es de 2,35 por ciento. En 15 meses murieron 3.349 personas dentro de los límites de la Región Sanitaria VIII.
En este aspecto, siempre relacionando la cantidad de fallecidos con el total de infectados, San Cayetano tiene el índice de letalidad más alto de la región con el 4,67% y Necochea uno de los más bajos con el 1,31%, situándose por detrás de Mar del Plata (3%), Tandil (1,98%), Lobería (1,87%) y Balcarce (1,67%).
| MUNICIPIOS | CASOS ACTIVOS | CASOS TOTALES | RECUPERADOS | FALLECIDOS |
| Ayacucho | 233 | 2.583 | 2.310 | 40 |
| Balcarce | 557 | 9.773 | 9.052 | 164 |
| Gral. Alvarado | 287 | 4.593 | 4.209 | 97 |
| Gral. Guido | 13 | 208 | 193 | 2 |
| Gral. Lavalle | 35 | 314 | 276 | 3 |
| Gral. Madariaga | 120 | 2.538 | 2.364 | 54 |
| Gral. Pueyrredón | 3.284 | 70.118 | 64.725 | 2.109 |
| Lobería | 140 | 3.409 | 3.205 | 64 |
| Maipú | 83 | 826 | 717 | 26 |
| Mar Chiquita | 93 | 1.596 | 1.466 | 37 |
| Necochea | 1.112 | 12.941 | 11.659 | 170 |
| Partido de la Costa | 279 | 6.055 | 5.667 | 109 |
| Pinamar | 439 | 5.349 | 4.858 | 52 |
| San Cayetano | 23 | 919 | 853 | 43 |
| Tandil | 557 | 17.492 | 16.587 | 348 |
| Villa Gesell | 143 | 3.490 | 3.316 | 31 |
| TOTALES | 7.398 | 142.204 | 131.457 | 3.349 |
LA VACUNACION
En cuanto la vacunación hay que señalar que desde el 7 de junio pasado hasta este viernes se aplicaron 96.490 dosis, un número más que significativo si se toma en cuenta el ritmo lento que el programa tuvo desde comienzos de este año.
Un total de 550.969 personas ya han sido vacunadas en los 16 municipios de la Región Sanitaria VIII, habiendo recibido al menos una dosis un total de 437.617 habitantes, mientras que otros 113.352 completaron el esquema de dos dosis.
| VACUNADOS EN LA REGION SANITARIA VIII | |||
| MUNICIPIOS | 1ra. Dosis | 2da. Dosis | TOTAL |
| Ayacucho | 7.796 | 3.096 | 10.892 |
| Balcarce | 14.152 | 4.673 | 18.825 |
| Gral. Alvarado | 13.115 | 4.477 | 17.592 |
| Gral. Guido | 1.297 | 698 | 1.995 |
| Gral. Lavalle | 2.478 | 1.296 | 3.774 |
| Gral. Madariaga | 6.407 | 3.403 | 9.810 |
| Gral. Pueyrredón | 218.169 | 45.392 | 263.561 |
| Lobería | 8.266 | 3.105 | 11.371 |
| Maipú | 4.968 | 930 | 5.898 |
| Mar Chiquita | 11.254 | 4.442 | 15.696 |
| Necochea | 40.225 | 9.483 | 49.708 |
| Partido de la Costa | 35.301 | 6.843 | 42.144 |
| Pinamar | 12.099 | 3.981 | 16.080 |
| San Cayetano | 3.349 | 1.578 | 4.927 |
| Tandil | 46.783 | 16.315 | 63.098 |
| Villa Gesell | 11.958 | 3.640 | 15.598 |
| TOTALES | 437.617 | 113.352 | 550.969 |





