Con un partido más, Del Valle alcanzó a Estación Quequén en la cima de la zona «C» del fútbol local, tras derrotar a Jorge Newbery de Lobería por 2 a 0 con goles de Nicolás Marino y Francisco Dindart, al completarse este lunes la cuarta fecha.
En tanto, por la zona «A», Independiente de Lobería y Rivadavia protagonizaron un vibrante empate en 3 goles, con tantos de Adrián Mollo, R. Pérez y Laureano De Andreotti para el «rojo» de la vecina ciudad y de Diego Elía (2) y Sebastián Vallejos para el «Decano».
Por el mismo grupo, Ministerio goleó el sábado a Villa del Parque por 5 a 0, en tanto que por el grupo «B» Mataderos venció a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 y Deportivo La Dulce hizo lo propio ante Villa Díaz Vélez por el mismo resultado. Finalmente, Huracán y Estación igualaron sin goles por la zona «C».
FOTO: El Deportivo «Juan Alberto Poteca»
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Sportivo (SC) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Rivadavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | Independiente (L) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | Villa del Parque | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 5ta. FECHA | ||||||||
| Villa del Parque vs. Independiente (L) | ||||||||
| Sportivo (SC) vs. Rivadavia | ||||||||
| Libre: Ministerio | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Independiente (SC) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Deportivo La Dulce | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | Villa Díaz Vélez | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Mataderos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5ta. FECHA | ||||||||
| Gimnasia y Esgrima vs. Independiente (SC) | ||||||||
| Villa Díaz Vélez vs Mataderos | ||||||||
| Libre: Deportivo La Dulce | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | Defensores (JNF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Huracán | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Jorge Newbery | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 5ta. FECHA | ||||||||
| Jorge Newbery vs. Huracán | ||||||||
| Estación Quequén vs. Defensores (JNF) | ||||||||
| Libre: Del Valle | ||||||||





