La filial Necochea del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en calle 60 Nº 2744, informó el cronograma de las farmacias de turno para el primer mes del año 2022 en el distrito de Necochea.
| TURNOS MES DE ENERO 2022 | ||||||
| 1 | SABADO | OYHAMBURU | AGOSTINI | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 2 | DOMINGO | ITALIANA | M.FLORES | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 3 | LUNES | ELICHIRY | ELPUERTO | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 4 | MARTES | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 5 | MIERCOLES | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 6 | JUEVES | BERTAGNI | ARAGONE | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 59- 2965 | 75-3353 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 7 | VIERNES | SAN MARTIN | LEOZ | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 8 | SABADO | FRIGERIO | P.VERDERA | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 9 | DOMINGO | MALMIERCA | PELANDA | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 10 | LUNES | OYHAMBURU | M.FLORES | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 63-2901 | 59-3303 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 11 | MARTES | ITALIANA | AGOSTINI | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 63-2601 | 59-1725 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 12 | MIERCOLES | ELICHIRY | ELPUERTO | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 13 | JUEVES | ESPAÑOLA | OLESEN | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 14 | VIERNES | PAGES | M.FLORES | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-3303 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 15 | SABADO | BERTAGNI | ARAGONE | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 16 | DOMINGO | SAN MARTIN | LEOZ | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 17 | LUNES | FRIGERIO | P.VERDERA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 246 | ||
| 18 | MARTES | MALMIERCA | PELANDA | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 246 | ||
| 19 | MIÉRCOLES | OYHAMBURU | AGOSTINI | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 20 | JUEVES | ITALIANA | M.FLORES | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 21 | VIERNES | ELICHIRY | ELPUERTO | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 22 | SABADO | ESPAÑOLA | OLESEN | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 23 | DOMINGO | PAGES | CRISTOBAL | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 75-1087 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 24 | LUNES | BERTAGNI | ARAGONE | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 59- 2965 | 75-3353 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 25 | MARTES | SAN MARTIN | LEOZ | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-171 | ||
| 26 | MIÉRCOLES | PAGES | P.VERDERA | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-3882 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 27 | JUEVES | MALMIERCA | PELANDA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 28 | VIERNES | OYHAMBURU | AGOSTINI | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 29 | SÁBADO | ITALIANA | M.FLORES | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 246 | ||
| 30 | DOMINGO | ELICHIRY | ELPUERTO | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 246 | ||
| 31 | LUNES | ESPAÑOLA | OLESEN | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 246 | ||





