El cronograma de turnos de las farmacias locales para este último mes del año tuvo algunos cambios y a continuación en Primicias 2262 se comparte el cronograma actualizado.
Ante cualquier tipo de consulta, comunicarse a las líneas fijas del Colegio de la filial del Colegio de Farmacéuticos local, (02262) 43-6459 o 42-9017, o bien, a través del mail col_far_necochea@yahoo.com.ar.
| TURNOS MES DE DICIEMBRE DE 2021 | ||||||
| 1 | MIERCOLES | BERTAGNI | ARAGONE | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 2 | JUEVES | SAN MARTIN | LEOZ | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2824 | 75-2598 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 3 | VIERNES | FRIGERIO | M.FLORES | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3303 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 4 | SABADO | MALMIERCA | BERTAGNI | PACCACERQUA | VILLATE | ALBACETE |
| 57-2898 | 59- 2965 | 75-1503 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 5 | DOMINGO | OYHAMBURU | AGOSTINI | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 6 | LUNES | ITALIANA | P.VERDERA | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 63-2601 | 59-3882 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 7 | MARTES | ELICHIRY | ARAGONE | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 57-2799 | 75-3353 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 8 | MIERCOLES | ESPAÑOLA | OLESEN | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 9 | JUEVES | PAGES | CRISTOBAL | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 10 | VIERNES | BERTAGNI | ARAGONE | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 59- 2965 | 75-3353 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 11 | SABADO | SAN MARTIN | LEOZ | TRAVERSINI | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 75-1087 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 12 | DOMINGO | FRIGERIO | P.VERDERA | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 13 | LUNES | MALMIERCA | PELANDA | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 14 | MARTES | OYHAMBURU | AGOSTINI | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-1725 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 15 | MIERCOLES | ITALIANA | M.FLORES | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 16 | JUEVES | ELICHIRY | ELPUERTO | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 17 | VIERNES | ESPAÑOLA | OLESEN | TRAVERSINI | HESAYNE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 75-1087 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 18 | SABADO | PAGES | CRISTOBAL | PAPPATERRA | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 91-1516 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 19 | DOMINGO | BERTAGNI | ARAGONE | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 20 | LUNES | SAN MARTIN | LEOZ | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 59-2824 | 75-2598 | 79-345 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 21 | MARTES | FRIGERIO | P.VERDERA | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 91-1516 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 22 | MIÉRCOLES | MALMIERCA | PELANDA | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-170 | ||
| 23 | JUEVES | OYHAMBURU | AGOSTINI | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 63-2901 | 59-1725 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-170 | ||
| 24 | VIERNES | ITALIANA | M.FLORES | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 75-1087 | 517-1365 | 35-170 | ||
| 25 | SABADO | ELICHIRY | ELPUERTO | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-170 | ||
| 26 | DOMINGO | ESPAÑOLA | OLESEN | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-170 | ||
| 27 | LUNES | ELICHIRY | CRISTOBAL | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 57-2799 | 59-2400 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 28 | MARTES | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 29 | MIÉRCOLES | ESPAÑOLA | LEOZ | BERNASCONI | VILLATE | ALBACETE |
| 62-2946 | 75-2598 | Av.10-3574 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 30 | JUEVES | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 31 | VIERNES | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





