Ministerio con dos victorias y puntaje ideal se consolida como líder de la zona «A», luego de superar este domingo a Rivadavia por 2 a 0 con tantos de Marcos Méndez y Hugo Iragüen, en uno de los tres partidos que completaron la segunda fecha del torneo de primera división de la Liga Necochea de Fútbol.
Por el mismo grupo, Sportivo (SC) en su casa empató 1 a 1 con Independiente (Lobería), con goles de Nahuel Echevarría y Adrián Espende, respectivamente, mientras que por la Zona «B» Deportivo La Dulce e Independiente (SC) igualaron 1 a 1, con goles anotados por Leonardo Alvarado, uno a favor y otro en contra.
El sábado, por la zona B», Villa Díaz Vélez derrotó a Gimnasia y Esgrima por 3 a 1 y por el grupo «B» Estación debutó con un triunfo ante Jorge Newbery (Lobería) por 2 a 0 y Del Valle superó, en su estadio, a Defensores de Juan N. Fernández por 1 a 0.
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Sportivo (SC) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Independiente (L) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Villa del Parque | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4ta. FECHA | ||||||||
| Independiente (L) vs. Rivadavia | ||||||||
| Villa del Parque vs. Ministerio | ||||||||
| Libre: Sportivo (SC) | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Independiente (SC) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Villa Díaz Vélez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Deportivo La Dulce | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Mataderos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4ta. FECHA | ||||||||
| Deportivo La Dulce vs. Villa Díaz Vélez | ||||||||
| Mataderos vs. Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| Libre: Independiente (SC) | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Defensores (JNF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Huracán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Jorge Newbery | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4ta. FECHA | ||||||||
| Del Valle vs. Jorge Newbery (L) | ||||||||
| Huracán vs. Estación Quequén | ||||||||
| Libre: Defensores (JNF) | ||||||||





