Villa Díaz Vélez e Independiente de San Cayetano se consolidaron este domingo colo lider y escolta de la zona «B», respectivamente, al completarse la séptima fecha del torneo oficial de la Liga Necochea de Fútbol.
El conjunto naranja goleó a domicilio a Gimnasia y Esgrima por 4 a 1 con goles de Gonzalo Fuhr, Federico Benczecz, Fernando Montes y Gonzalo López y si bien la semana que viene tendrá fecha libre cada vez tiene más cerca la clasificación. Bruno Aguilera anotó para los dueños de casa.
El campeón Independiente (San Cayetano) se recuperó al derrotar a Deportivo La Dulce por 2 a 1 con tantos de Braian Uribe y del siempre efectivo Daniel Azurmendi, mientras que Fernando Abadie descontó para la visita. Ambos equipos terminaron con diez hombres por las expulsiones de Troitiño y Pisterini.
En el partido pendiente de la zona «A», Independiente de Lobería dio la sorpresa al superar a Sportivo (San Cayetano) por 2 a 0 con las conquistas de Nicolás Mollo y Laureano De Andreotti. En la visita fue expulsado Conde y este resultado a Ministerio como solitario puntero, luego de que el sábado le ganara por la mínima diferencia a Rivadavia.
En el el grupo «C» nada cambió porque en el «Carlos Cuomo» Estación Quequén igualó 1 a 1 con Jorge Newbery, pese a que arrancó ganando con un tanto de Mauricio Barrera pero se lo empató Gonzalo Waslet para los loberenses. En Juan N. Fernández, Defensores y Del Valle empataron sin goles.
FOTO: Agustin Betancor
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 14 |
| 2 | Sportivo (SC) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 3 | Independiente (L) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 4 | Rivadavia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 5 | Villa del Parque | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 8va. FECHA | ||||||||
| Villa del Parque vs. Rivadavia | ||||||||
| Sportivo (SC) vs. Ministerio | ||||||||
| Libre: Independiente (L) | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Villa Díaz Vélez | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
| 2 | Independiente (SC) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 3 | Deportivo La Dulce | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 4 | Mataderos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| 8va. FECHA | ||||||||
| Deportivo La Dulce vs. Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| Mataderos vs. Independiente (SC) | ||||||||
| Libre: Villa Díaz Vélez | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Del Valle | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 3 | Jorge Newbery | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 4 | Defensores (JNF) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 5 | Huracán | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 8va. FECHA | ||||||||
| Huracán vs. Defensores (JNF) | ||||||||
| Del Valle vs. Estación Quequén | ||||||||
| Libre: Jorge Newbery | ||||||||





