La filial Necochea del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires informó el cronograma de las farmacias de turno en el distrito de Necochea para el noveno mes del año.
| Filial NECOCHEA | ||||||
| Calle 60 Nº 2744 C.P.7630 Necochea Tel.02262-436459/429017-E-mail: col_far_necochea@yahoo.com.ar | ||||||
| TURNOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 | ||||||
| 1 | JUEVES | OYHAMBURU | MALMIERCA | F.BETZ | SHIJMAN | BETZ |
| 63-2901 | 57-2898 | 87 Y 2 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 2 | VIERNES | ITALIANA | M.FLORES | ZUBIAGA | NATALUCCI | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 81 Y 4 | 578-1765 | 35-171 | ||
| 3 | SÁBADO | ELICHIRY | ELPUERTO | PACCACERQUA | HESAYNE | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 75-1503 | 519 – 3553 | 35-171 | ||
| 4 | DOMINGO | ESPAÑOLA | OLESEN | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 62-2946 | 59-4726 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 5 | LUNES | PAGES | CRISTOBAL | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-171 | ||
| 6 | MARTES | BERTAGNI | ARAGONE | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 59- 2965 | 75-3353 | 79-345 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 7 | MIÉRCOLES | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | NATALUCCI | ALBACETE |
| 59-2824 | 75 2598 | Av.10-3574 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 8 | JUEVES | FRIGERIO | P.VERDERA | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 59-1270 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 9 | VIERNES | MALMIERCA | PELANDA | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 10 | SÁBADO | OYHAMBURU | CRISTOBAL | TRAVERSINI | VILLATE | ALBACETE |
| 63-2901 | 59-2400 | 75-1087 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 11 | DOMINGO | ITALIANA | M.FLORES | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 63-2601 | 59-3303 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 12 | LUNES | ELICHIRY | MALMIERCA | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 57-2799 | 57-2898 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 246 | ||
| 13 | MARTES | ESPAÑOLA | OLESEN | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 246 | ||
| 14 | MIÉRCOLES | PAGES | CRISTOBAL | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 66-2545 | 59-2400 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 15 | JUEVES | BERTAGNI | PELANDA | BERNASCONI | VILLATE | BETZ |
| 59- 2965 | 59 – 2169 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-171 | ||
| 16 | VIERNES | SAN MARTIN | LEOZ | PONCE | SHIJMAN | BETZ |
| 59-2824 | 75 2598 | 79-345 | 519-2427 | 35-171 | ||
| 17 | SÁBADO | FRIGERIO | P.VERDERA | PAPPATERRA | NATALUCCI | BETZ |
| 59-2934 | 59-3882 | 91-1516 | 578-1765 | 35-171 | ||
| 18 | DOMINGO | MALMIERCA | PELANDA | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-171 | ||
| 19 | LUNES | OYHAMBURU | ESPAÑOLA | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 63-2901 | 62-2946 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 20 | MARTES | ITALIANA | M.FLORES | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | 75-1087 | 517-1365 | 35-171 | ||
| 21 | MIÉRCOLES | ELICHIRY | ELPUERTO | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 87 Y 2 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 22 | JUEVES | ESPAÑOLA | OLESEN | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 62-2946 | 59-4726 | 81 Y 4 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 23 | VIERNES | PAGES | CRISTOBAL | PACCACERQUA | HESAYNE | ALBACETE |
| 66-2545 | 59-2400 | 75-1503 | 519 – 3553 | S.Martin 245 | ||
| 24 | SÁBADO | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE |
| 59- 2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | S.Martin 245 | ||
| 25 | DOMINGO | PELANDA | ITALIANA | PAPPATERRA | VILLATE | ALBACETE |
| 59 – 2169 | 63-2601 | 91-1516 | 517-1365 | S.Martin 245 | ||
| 26 | LUNES | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE |
| 59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-2427 | S.Martin 245 | ||
| 27 | MARTES | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE |
| 57-2898 | 59 – 2169 | 91-1516 | 578-1765 | S.Martin 245 | ||
| 28 | MIÉRCOLES | OYHAMBURU | BERNASCONI | CRUCI | HESAYNE | BETZ |
| 63-2901 | Av.10-3574 | 59-1270 | 519 – 3553 | 35-171 | ||
| 29 | JUEVES | ITALIANA | M.FLORES | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | BETZ |
| 63-2601 | 59-3303 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | 35-171 | ||
| 30 | VIERNES | ELICHIRY | ELPUERTO | TRAVERSINI | VILLATE | BETZ |
| 57-2799 | 98 Y 79 | 75-1087 | 517-1365 | 35-171 | ||
| DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) | ||||||
| SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS | ||||||





