Si bien en las últimas dos semanas subieron más de un 15 por ciento los casos de Covid 19 en la Región Sanitaria VIII, que comprende a 16 distritos entre ellos Necochea, se observa que se ha detenido el aumento exponencial de contagios.
Hoy con 11.157 casos activos se registra la mayor cifra desde que comenzó la pandemia, pero la cantidad ha disminuido en distritos grandes como Tandil (menos de 1.000) y General Pueyrredón, mientras sigue siendo preocupante en Balcarce y Necochea, aunque en este último caso con un elevado número de testeos.
El gran problema continúa siendo el altísimo porcentaje de ocupación de camas en las terapias intensivas, que prácticamente impide la derivación de pacientes de una ciudad a otra.
| MUNICIPIOS | CASOS ACTIVOS | CASOS TOTALES | RECUPERADOS | FALLECIDOS |
| Ayacucho | 300 | 2.321 | 1.990 | 31 |
| Balcarce | 1.129 | 8.663 | 7.801 | 138 |
| Gral. Alvarado | 563 | 4.273 | 3.618 | 92 |
| Gral. Guido | 22 | 193 | 169 | 2 |
| Gral. Lavalle | 28 | 263 | 233 | 2 |
| Gral. Madariaga | 145 | 2.364 | 2.171 | 48 |
| Gral. Pueyrredón | 4.193 | 66.392 | 60.244 | 1.955 |
| Lobería | 359 | 3.107 | 2.690 | 58 |
| Maipú | 99 | 755 | 632 | 24 |
| Mar Chiquita | 79 | 1.492 | 1.382 | 31 |
| Necochea | 2.157 | 12.015 | 9.710 | 148 |
| Partido de la Costa | 404 | 5.464 | 5.072 | 91 |
| Pinamar | 486 | 5.054 | 4.520 | 48 |
| San Cayetano | 33 | 883 | 808 | 42 |
| Tandil | 971 | 16.683 | 15.390 | 322 |
| Villa Gesell | 189 | 3.180 | 2.963 | 28 |
| TOTALES | 11.157 | 133.102 | 119.393 | 3.060 |
En cuanto a las víctimas fatales la cifra trepó hasta 3.060 desde el 23 de mayo pasado. En ese sentido, el índice de letalidad con relación a la totalidad de casos positivos en toda la región (tiene más de 1.050.000 habitantes) es de 2,29%, cifra que en Necochea disminuye al 1,23% y en General Pueyrredón se eleva al 2,94%, según los datos oficiales hasta el pasado sábado 5 de junio.
COMO MARCHA LA VACUNACION
En cuanto al programa provincial de vacunación hay que decir que hubo un aumento acelerado durante la última semana a partir de la llegada de nuevas dosis, tanto de la vacuna AstraZeneca como del componente 1 de la Sputnik V.
Según los datos aportados por la página oficial www.vacunapba.gob.ar, en los 16 distritos de la Región Sanitaria VIII se han vacunado 454.479 personas con al menos una dosis, lo que equivale aproximadamente al 30 por ciento de la población.
| VACUNADOS EN LA REGION SANITARIA VIII | |||
| MUNICIPIOS | 1ra. Dosis | 2da. Dosis | TOTAL |
| Ayacucho | 6.107 | 2.792 | 8.899 |
| Balcarce | 12.237 | 4.173 | 16.410 |
| Gral. Alvarado | 10.154 | 3.770 | 13.924 |
| Gral. Guido | 1.273 | 684 | 1.957 |
| Gral. Lavalle | 1.803 | 1.004 | 2.807 |
| Gral. Madariaga | 5.748 | 2.625 | 8.373 |
| Gral. Pueyrredón | 187.599 | 37.553 | 225.152 |
| Lobería | 5.426 | 2.852 | 8.278 |
| Maipú | 2.699 | 444 | 3.143 |
| Mar Chiquita | 8.366 | 3.559 | 11.925 |
| Necochea | 30.438 | 9.163 | 39.601 |
| Partido de la Costa | 26.002 | 6356 | 32.358 |
| Pinamar | 9.428 | 3.134 | 12.562 |
| San Cayetano | 2.277 | 1.232 | 3.509 |
| Tandil | 37.898 | 14.932 | 52.830 |
| Villa Gesell | 9.605 | 3.146 | 12.751 |
| TOTALES | 357.060 | 97.419 | 454.479 |





