Sportivo San Cayetano y Estación Quequén se convirtieron este domingo en los nuevos líderes de las zonas «A» y «B» del torneo «Emilio Jeder Resuene» de la Liga Necochea de Fútbol tras completarse parcialmente la undécima fecha.
En el plato fuerte de este domingo, Estación Quequén -en el «Carlos Cuomo»- le arrebató el liderazgo de la zona «B» a Del Valle al que derrotó merecidamente por 2 a 0 con goles de Nahuel López y Julián Rodríguez. Fueron expulsados Mauricio Barrera en el dueño de casa y Facundo Weber en la visita.
En el «Felipe Serafini», Sportivo no tuvo piedad con Ministerio y lo goleó por 6 a 0 con un triplete de Nicolás Ferreira, dos tantos de Esteban Santa Cruz y uno de Thomas Thomassen. Con este resultado, desplazó al campeón Independiente (SC) de la punta de la zona «A».
Finalmente, por la zona «B» Gimnasia se impuso a Huracán por 3 a 2 en el clásico de barrio. Abrió la cuenta Gonzalo Martínez para el ganador, empató Matías Dimase, más tarde Héctor Estuarte volvió a poner en venta al «Mensana», lo igualó Pablo Palacio y Bruno Aguilera puso cifras defimitivas al marcador.
FOTO: Caynet
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Sportivo (SC) | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 25 |
| 2 | Independiente (SC) | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 5 | 24 |
| 3 | Villa Díaz Vélez | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 22 |
| 4 | Jorge Newbery | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | 18 |
| 5 | Rivadavia | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 |
| 6 | Mataderos | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 7 | Ministerio | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 9 |
| 8 | Independiente (L) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 |
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Estación Quequén | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 13 | 21 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 20 |
| 3 | Del Valle | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 19 |
| 4 | Huracán | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | 8 |
| 5 | Nicanor Olivera | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 |
| 6 | Villa del Parque | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 5 |
| 7 | Defensores (JNF) | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32 | 0 |





