A través del trabajo de producción y edición del equipo de Sporting Carina, en Primicias 2262 compartimos el show de goles que dejó la segunda fecha del torneo de la Liga Necochea de fútbol.
ESTADÍSTICAS – LNF
| POSICIONES Y PROXIMA FECHA | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Ministerio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Sportivo (SC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Independiente (L) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Villa del Parque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3ra. FECHA | ||||||||
| Rivadavia vs. Villa del Parque | ||||||||
| Ministerio vs. Sportivo (SC) | ||||||||
| Libre: Independiente (L) | ||||||||
| ZONA B | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Villa Díaz Vélez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Deportivo La Dulce | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Independiente (SC) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Mataderos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3ra. FECHA | ||||||||
| Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo La Dulce | ||||||||
| Independiente (SC) vs. Mataderos | ||||||||
| Libre: Villa Díaz Vélez | ||||||||
| ZONA C | ||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Del Valle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Estación Quequén | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Huracán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Defensores (JNF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Jorge Newbery | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3ra. FECHA | ||||||||
| Defensores (JNF) vs. Huracán | ||||||||
| Estación Quequén vs. Del Valle | ||||||||
| Libre: Jorge Newbery (L) | ||||||||
